2025 - Ligue A
Ligue baby-foot automne 2025 A
Classement
| # | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Perrinos | 14 | 14 | 0 | 56 |
| 2 | Les Rescapés du Titanic | 14 | 12 | 2 | 53 |
| 3 | Keskosplat-7.5 | 14 | 10 | 4 | 46 |
| 4 | Pappas et Collignon | 14 | 7 | 7 | 38 |
| 5 | Les Ptits Polytes | 14 | 5 | 9 | 37 |
| 6 | Lions | 14 | 4 | 10 | 21 |
| 7 | Les Fourbes | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 8 | Les Mégalomages | 14 | 2 | 12 | 13 |
Matchs à venir
Aucun match prévu
Matchs terminés
05 février 2026 · 19:30
04 février 2026 · 19:30
03 février 2026 · 19:30
01 février 2026 · 19:30
28 janvier 2026 · 19:30
28 janvier 2026 · 19:30
27 janvier 2026 · 19:30
27 janvier 2026 · 19:30
21 janvier 2026 · 19:30
21 janvier 2026 · 19:30
21 janvier 2026 · 19:30
15 janvier 2026 · 19:30
14 janvier 2026 · 19:30
14 janvier 2026 · 19:30
14 janvier 2026 · 19:30
14 janvier 2026 · 19:30
07 janvier 2026 · 19:30
07 janvier 2026 · 19:30
17 décembre 2025 · 19:30
17 décembre 2025 · 19:30
11 décembre 2025 · 19:30
10 décembre 2025 · 19:30
10 décembre 2025 · 19:30
10 décembre 2025 · 19:30
08 décembre 2025 · 19:30
03 décembre 2025 · 19:30
03 décembre 2025 · 19:30
03 décembre 2025 · 19:30
01 décembre 2025 · 19:30
26 novembre 2025 · 19:30
26 novembre 2025 · 19:30
26 novembre 2025 · 19:30
21 novembre 2025 · 19:30
20 novembre 2025 · 19:30
19 novembre 2025 · 19:30
17 novembre 2025 · 19:30
12 novembre 2025 · 19:30
12 novembre 2025 · 19:30
11 novembre 2025 · 19:30
06 novembre 2025 · 19:30
06 novembre 2025 · 19:30
05 novembre 2025 · 19:30
04 novembre 2025 · 19:30
29 octobre 2025 · 19:30
29 octobre 2025 · 19:30
22 octobre 2025 · 19:30
22 octobre 2025 · 19:30
22 octobre 2025 · 19:30
16 octobre 2025 · 19:30
15 octobre 2025 · 19:30
15 octobre 2025 · 19:30
15 octobre 2025 · 19:30
15 octobre 2025 · 19:30
08 octobre 2025 · 19:30
08 octobre 2025 · 19:30
08 octobre 2025 · 19:30
Équipes
Jean-Yves Perrin
Capitaine
David Maldonado
Equipier
Noé Duruz
Capitaine
Bastien Orset
Equipier
Blerim Memaj
Capitaine
Yanis Memaj
Equipier
Gilles Perrin
Capitaine
Serge Perrin
Equipier
Thibaud Perrin
Capitaine
Marc Borrat-Besson
Equipier
Herbert Perrin
Equipier
Tino Calabro
Capitaine
Tristan Devaud
Equipier
Michel Regotz
Capitaine
Egon Kuonen
Equipier
Frederic Hadorn
Capitaine
Yan Badan
Equipier
Bars
Rue du Bourg 17 3960 Sierre
Rue de la Gare 1 1110 Morges
Rue des Bourguignons 2 1870 Monthey
Av. des Alpes 4 1870 Monthey
Rue de Lausanne 27 1950 Sion
Rue de Lausanne 27 1950 Sion


