2023 - Ligue B
Ligue printemps baby-foot 2023
Classement
| # | Equipe | Joués | Gagnés | Perdus | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Daddy Boy's | 14 | 10 | 4 | 35 |
| 2 | Les Bros | 14 | 11 | 3 | 29 |
| 3 | Les Fourbes P2023 | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 4 | Les Tas d'Neiges | 14 | 7 | 7 | 23 |
| 5 | Tic et Tac | 14 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | Métropole P2023 | 14 | 6 | 8 | 17 |
| 7 | Joe-bar Team 24 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| 8 | Veni Vidi Vici P2023 | 14 | 2 | 12 | 7 |
Matchs à venir
Aucun match prévu
Matchs terminés
23 janvier 2024 · 19:30
09 octobre 2023 · 19:30
06 octobre 2023 · 19:30
27 septembre 2023 · 19:30
26 septembre 2023 · 19:30
21 septembre 2023 · 19:30
21 septembre 2023 · 19:30
21 septembre 2023 · 19:30
14 septembre 2023 · 19:30
14 septembre 2023 · 19:30
13 septembre 2023 · 19:30
07 septembre 2023 · 19:30
07 septembre 2023 · 19:30
06 septembre 2023 · 19:30
01 septembre 2023 · 19:30
31 août 2023 · 19:30
30 août 2023 · 19:30
29 août 2023 · 19:30
24 août 2023 · 19:30
24 août 2023 · 19:30
21 août 2023 · 19:30
16 août 2023 · 19:30
15 août 2023 · 19:30
12 juillet 2023 · 19:30
05 juillet 2023 · 19:30
30 juin 2023 · 19:30
29 juin 2023 · 19:30
29 juin 2023 · 19:30
29 juin 2023 · 19:30
28 juin 2023 · 19:30
22 juin 2023 · 19:30
22 juin 2023 · 19:30
22 juin 2023 · 19:30
15 juin 2023 · 19:30
14 juin 2023 · 19:30
13 juin 2023 · 19:30
07 juin 2023 · 19:30
07 juin 2023 · 19:30
06 juin 2023 · 19:30
05 juin 2023 · 19:30
01 juin 2023 · 19:30
31 mai 2023 · 19:30
30 mai 2023 · 19:30
25 mai 2023 · 19:30
24 mai 2023 · 19:30
19 mai 2023 · 19:30
17 mai 2023 · 19:30
17 mai 2023 · 19:30
11 mai 2023 · 19:30
11 mai 2023 · 19:30
04 mai 2023 · 19:30
04 mai 2023 · 19:30
04 mai 2023 · 19:30
27 avril 2023 · 19:30
27 avril 2023 · 19:30
27 avril 2023 · 19:30
27 avril 2023 · 19:30
Équipes
David Pache
Capitaine
Arnaud Giroud
Equipier
Fabrice Giroud
Equipier
Jérôme Moret
Capitaine
Gaëtan Hauswirth
Equipier
Christophe Cina
Capitaine
Mickaël Iacopino
Equipier
Noé Duruz
Capitaine
Clément Gremion
Equipier
Arthur Guex
Equipier
Bastien Orset
Equipier
Bastien Meier
Capitaine
Eric Goy
Equipier
Théo Estre
Capitaine
Frédéric Barman
Equipier
Renaud Perrette
Equipier
Daniel Emery
Capitaine
Fabian Andres
Equipier
Jules Beauges
Equipier
Rolet Cina
Equipier
Iwar Daillard
Equipier
Etienne Glenz
Equipier
Mathias Diedrichs
Capitaine
Lucas Meylan
Equipier
Mathias Diedrichs
Capitaine
Rosanna Perrin
Equipier
Cédric Pastor
Capitaine
Bruce Barman
Equipier
Bars
Grand Rue 114 1904 Vernayaz
Av. des Alpes 4 1870 Monthey
Rte du Rawyl 42 3963 Crans-Montana
Rue de la Gare 1 1110 Morges
Chemin des Lentillières 5G 1023 Crissier
Rue du Bourg-aux-Favre 4 1870 Monthey
Klareistrasse 1 3970 Salgesch
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
Daniel Emery
Capitaine
Fabian Andres
Equipier
Jules Beauges
Equipier
Rolet Cina
Equipier
Iwar Daillard
Equipier
Etienne Glenz
Equipier
Bars
Klareistrasse 1 3970 Salgesch
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
Mathias Diedrichs
Capitaine
Rosanna Perrin
Equipier
Bars
Av. des Alpes 4 1870 Monthey
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
Jérôme Moret
Capitaine
Gaëtan Hauswirth
Equipier
Bars
Av. des Alpes 4 1870 Monthey
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
Cédric Pastor
Capitaine
Bruce Barman
Equipier
Bars
Av. des Alpes 4 1870 Monthey
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
Noé Duruz
Capitaine
Clément Gremion
Equipier
Arthur Guex
Equipier
Bastien Orset
Equipier
Bars
Rue de la Gare 1 1110 Morges
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
David Pache
Capitaine
Arnaud Giroud
Equipier
Fabrice Giroud
Equipier
Bars
Grand Rue 114 1904 Vernayaz
Matchs à venir
Aucun match prévu
Équipes
Christophe Cina
Capitaine
Mickaël Iacopino
Equipier
Bars
Rte du Rawyl 42 3963 Crans-Montana


